Im Anschluss an den Berglauf nahm Michael Nothacker in Oberkollbach die Siegerehrung des ANE Cups vor.
10 Altburger Läuferinnen und Läufer kamen in die Endauswertung der Laufserie, bei der 4 von insgesamt 7 Läufen bestritten werden mussten.
Das waren im Einzelnen:
Helga Robatzek | gesamt 11. | 2. Platz W 50 |
Natalia Möbes | 17. | 2. Platz W 20 |
Ulla Rosenfelder | 19. | 4. Platz W 55 |
Yvonne Eisel | 21. | 7. Platz W 40 |
Gerlinde Kienzler | 22. | 3. Platz W 55 |
Hannelore Wiedenmann | 27. | 3. Platz W 60 |
Die Damenmannschaft beendete die Serie auf Rang 3.
Siegfried Schönthaler | 39. | 3. Platz M 65 |
Peter Antoni | 50. | 12. Platz M 45 |
Horst Liebing | 52. | 1. Platz M 80 |
Walter Wiedenmann | 61. | 1. Platz M 70 |
Die Herrenmannschaft belegte Rang 9.