7. Lauf zum Calwer Berglaufcup
Gefordert waren 6 Kilometer bei 330 Höhenmetern. Zum ersten Mal hatten sich die Oberkollbacher eine richtige Crossstrecke ausgedacht, die durch die Wetterbedingungen noch schwieriger geworden war.
Für Altburg am Start waren:
| Helmut Rentschler | 1. M50 36:51 |
| Walter Stoll | 6. M50 39:50 |
| Dietrich Pfeilsticker | 3. M65 40:27 |
| Hans Sütterlin | 4. M65 40:40 |
| Peter Antoni | 11. M45 42:12 |
| Uwe Dunst | 3. M60 42:39 |
| Horst Rosenfelder | 4. M55 45:27 |
Und hier die Damen:
| Helga Robatzek | 2. W50 41:17 |
| Gerlinde Kienzler | 2. W55 44:09 |
| Ulla Rosenfelder | 3. W55 44:15 |
| Yvonne Eisel | 3. W40 44:30 |
| Hannelore Wiedenmann | 2. W60 1:00:34 |
Einziger Altburger Starter bei Coolrider und Coolrunner war Dietrich Pfeilsticker.
Seine Zeiten von Rad 39:03 min. und Laufen 40:27 min. brachten ihm Rang 1 in der M65!
