16. Waldenserlauf in Neuhengstett 19.10.19

6. Lauf des Alb-Nagold-Enz Cups

Etwas trüb und regnerisch, aber für Läufer ideale Bedingungen gab es an diesem Samstag Nachmittag. Beim Einsteigerlauf über die 5 Kilometer absolvierten einige Altburger ihr „Gesellenstück“. Betreut von Käthe Greule und Rosemarie Pfrommer startete wie jedes Frühjahr ein Anfängerkurs. Als Gruppe liefen die Neulinge mit ihren Coaches eine beachtliche Zeit und hatten viel Spaß.
Hier alle Altburger Ergebnisse über die 5 km:

Scharton, Jakob 1985 M 67 35:47
Schaible, Ute 1964 W 32 30:38
Pfrommer, Astrid 1964 W 35 31:01
Kienle, Ursula 1971 W 36 31:01
Dunst, Heidi 1959 W 38 31:15
Pfrommer, Rosemarie 1963 W 61 35:44
Mell, Anja 1972 W 62 35:46
Bambach, Edith 1964 W 63 35:46
Scharton, Eugenia 1985 W 64 35:46
Bax, Marilla 1972 W 65 35:47
Kücüktabak, Bettina 1966 W 66 35:48
Greule, Käthe 1955 W 67 35:48

Beim Hauptlauf mußte die Runde 2x gelaufen werden.
Hier die Ergebnisse für Altburg:
Wolf, Johannes 1997 M 2 41:14
Schönthaler, Siegfried 1952 M65 1 51:01
Eisel, Yvonne 1975 W40 2 54:04
Rosenfelder, Ulrike 1958 W60 1 58:26
Prislan, Uwe 1962 M55 8 58:42
Liebing, Horst 1934 M85 1 59:55
Wiedenmann, Walter 1947 M70 3 1:15:47
Wiedenmann, Hannelore 1957 W60 2 1:18:10
Die Ergebnisse der Cup-Wertung folgen noch.