3. Lauf zum Calwer Berglauf Cup
Leider deutlich weniger Teilnehmer, aber dennoch eine gelungene Veranstaltung.
40 Läufer bewältigten die 5,2 Kilometer mit 250 Metern Höhendifferenz.
Hier die Altburger Ergebnisse:
| Helmut Rentschler | 28:37 | 2. M55 |
| Walter Stoll | 30:03 | 3. M55 |
| Yvonne Eisel | 31:39 | 1. W40 |
| Uwe Dunst | 32:10 | 1. M60 |
| Helga Robatzek | 33:47 | 2. W55 |
| Ulla Rosenfelder | 35:37 | 2. W60 |
| Celia Stoll | 40:47 | 1. WU18 |
| Walter Wiedenmann | 43:57 | 2. M70 |
| Hannelore Wiedenmann | 47:36 | 3. W60 |
