1. Lauf zum ANE Cup 2018
Wer beim Hesselauf auf Frühlingswetter hoffte, wurde enttäuscht. Temperaturen um die 0 Grad und ein kalter Wind erwartete die knapp 300 Läufer beim 10 km Lauf und 135 beim 5 km Lauf. Trotzdem starteten 19 Läufer vom LT Altburg.
Der 10 km Lauf wurde in 2 Startgruppen ausgetragen. In der ersten Gruppe (bis 45 min.) startete Martina Kugele, die eine Woche nach ihrem hervorragenden Halbmarathon souverän in 40:59 Platz 1. in der AK W45 erreichte. Auch Natalie Möbes überzeugte mit 45:53 und Platz 7 WHK.
In der 2. Gruppe (über 45 min.) starteten:
| Herbert Schraft | 46:48 | 17. M45 |
| Siegfried Schönthaler | 49:40 | 4. M65 |
| Florian Rentschler | 50:51 | 18. MHK |
| Helga Robatzek | 51:42 | 4. W55 |
| Peter Antoni | 51:48 | 34. M50 |
| Gerlinde Kienzler | 53:00 | 3. W60 |
| Yvonne Eisel | 54:53 | 5. W40 |
| Marius Hungerbühler | 55:32 | 20. MHK |
| Theresa Pfrommer | 55:37 | 13. WHK |
| Ulrike Rosenfelder | 56:44 | 6. W60 |
| Horst Liebing | 57:31 | 1. M80 |
| Walter Wiedenmann | 1:13:44 | 6. M70 |
| Hannelore Wiedenmann | 1:14:46 | 7. W60 |
| Lucia Rentschler | 58:54 | 14. WHK |
Beim vorher ausgetragenen 5 km Lauf starteten 4 Altburger:
| Thomas Schaible | 24:55 |
| Ute Schaible | 28:15 |
| Elke Jerger | 30:48 |
| Ursula Kienle | 30:48 |
Wir freuen uns über die tollen Leistungen bei erschwerten Bedingungen.

