Holger-Nothacker-Gedächtnislauf 19.07.2017

5. Lauf zum ANE-Cup 2017


Die sommerliche Hitze ( über 30 Grad) hielt die Läufer nicht ab, nach Oberkollbach zu kommen. Michael Nothacker konnte sich sogar über einen Teilnehmerrekord freuen. Auf der Strecke waren zusätzliche Getränkestellen eingerichtet und eine Schlauchdusche sorgte für Erfrischung.
16 Altburger stellten sich der Herausforderung dieses 10 km Laufes.
Sie erzielten folgende Ergebnisse:
Uwe Keppler 48:13, 3. M55
Dietrich Pfeilsticker 52:07, 3. M65
Siegfried Schönthaler, 52:52, 4. M65
Helga Robatzek 54:02, 2. W50 mit Tempomacherin Martina Kugele 54:03, 3. W45
Solveigh Laskowski 55:26, 3. W50
Horst Rosenfelder 56:08, 7. M55
Peter Antoni 56:13, 13. M45
Uwe Dunst 56:58, 8. M60
Horst Liebing 57:08, 1. M80
Natalie Möbes 58:22, 6. WHks
Gerlinde Kienzler 58:37, 2. W55
Yvonne Eisel 58:58, 6. W40
Ulrike Rosenfelder 59:41, 3. W55
Walter Wiedenmann 1:19:28, 1. M70
Hannelore Wiedenmann 1:27:01, 1. W60

Am Marathönle über 4,2 km startete Manuel Burghard (24:58)
und begleitete Lucia Rentschler (24:57)